CHASE EDGE MINI 2026
Le CHASE Edge est une machine BMX prête pour la compétition, idéale pour les pilotes prêts à se lancer sérieusement dans la course BMX et à passer au niveau supérieur.
Alors que vous ne pensiez pas que c'était possible, le nouveau Edge a été amélioré, car il est désormais équipé de freins à disque hydrauliques Shimano (taille Junior et plus), de toutes nouvelles manivelles en alliage Chase 24 mm 2 pièces (Expert XL et plus), de tailles de pédalier et de couronnes mises à jour, d'une peinture et d'un graphisme bicolores et d'un système de pattes arrière fermées avec système de tendeur de chaîne intégré.
La combinaison de tous ces composants fait sans doute du CHASE Edge l'un des vélos BMX de course les plus avancés disponibles aujourd'hui.
CARACTÉRISTIQUES :
CADRE : Chase Edge Mini 17.25" Top Tube Hydroformed Avec Drop Out FerméFOURCHE : Chase Edge Mini, 100% Cr-mo, Pivot 1″
POTENCE : Chase Edge 40mm
GUIDON : Chase Edge 2.25″
DIRECTION: Intégré roulements étanches
COURONNE : Insight 36 dents 5 vis BCD 110mm
PÉDALIER : Chase Edge Aluminium 130mm, Axe carré 113mm
MOYEUX : Chase Edge Mini, Axe 3/8″, Roulements étanches, Corps de cassette acier, Systeme Triple precise Clutch avec ISO disc brake standard (3 cliquets à triple engagement angulaire pour 24 cliquets),
Pignon 16 dentsJANTES : Chase Edge 100 Double paroi 18″x1″, 24 trous Avant, 28 trous Arrière
PNEUS : Tioga PowerBlock 20″x1-1/8″ Avant et Arrière
FREINS : Mécanique, Disque 140mm, Plaquettes Compatible Shimano B01S, Adapateur Lock Disc
SELLE : Insight Mini Pivotal
TAILLE RECOMMANDÉE : 1m10 – 1m25
POIDS : 7.59 Kg sans pédale
Guide des tailles :
| Tailles | TT | CS min | LR | HA | SA | HT | SPL | BBH | Roues |
| Draisienne | 12.5" 311.15 mm | 8.5" 207 mm | 1.8" 46 mm | 70° | 71° | 3.35" 85 mm | 5.6" 142 mm | 6.6" 167.6 mm | 12x2.25" |
| Micro | 16.25" 412.75 mm | 10.85" 275.6 mm | 1.8" 46 mm | 71° | 69° | 4" 100 mm | 8" 203.5 mm | 10.25" 254 mm | 18x1" |
| Mini | 17.25" 438.15 mm | 12.25" 312 mm | 1.8" 46 mm | 72° | 70° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 10.6" 269.2 mm | 20x1-1/8" |
| Junior | 18.75" 476.25 mm | 12.5" 317.5 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 10.6" 269.2 mm | 20x1-1/8" |
| Expert | 19.75" 501.65 mm | 13" 330.2 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 11" 279.4 mm | 20x1-3/8" |
Expert XL | 20" 508 mm | 13.5" 353 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.7" 120 mm | 8.8" 225 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.50" |
| Pro | 20.5" 520.7 mm | 14" 355.6 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.4" 238 mm | 11" 279.4 mm | 20x1.75" |
| Pro XL | 21" 533.4 mm | 14.15" 359.4 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.3" 238 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.75" |
| Pro XXL | 21.5" 546.1 mm | 14.15" 359.4 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.3" 238 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.75" |
| Cruiser | 21.5" 546.1 mm | 14.5" 368.3 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 71° | 4.7" 120 mm | 10.6" 270 mm | 12" 304.8 mm | 24x1.75" |
CHASE EDGE MINI 2026
Délai expédition 8 jours ouvrables



