CHASE EDGE JUNIOR
Le CHASE Edge est une machine BMX prête pour la compétition, idéale pour les pilotes prêts à se lancer sérieusement dans la course BMX et à passer au niveau supérieur.
Alors que vous ne pensiez pas que c'était possible, le nouveau Edge a été amélioré, car il est désormais équipé de freins à disque hydrauliques Shimano (taille Junior et plus), de toutes nouvelles manivelles en alliage Chase 24 mm 2 pièces (Expert XL et plus), de tailles de pédalier et de couronnes mises à jour, d'une peinture et d'un graphisme bicolores et d'un système de pattes arrière fermées avec système de tendeur de chaîne intégré.
La combinaison de tous ces composants fait sans doute du CHASE Edge l'un des vélos BMX de course les plus avancés disponibles aujourd'hui.
CARACTÉRISTIQUES :
- Cadre Aluminium 6061-T6 Triple butted Top Tube 18.75", direction intégrée 1" et pattes fermées
- Fourche et guidon 100% Chromoly
- Freinage Shimano Hydraulic BL-MT200(R) / BR-MT200(R) ISO 140mm
- Potence Alu Chase Edge 40mm Top Load
- Pédalier Chase Edge 3 pièces Alu 150mm, vis couronne Chromo
- Boitier Euro Carre 113mm Roulements Annulaires
- Couronne Insight Alu 38 dents 5 points BCD 110mm
- Moyeux Alu 28 trous arrière, 24 trous avant, roulements étanches
- Moyeu arrière cassette support ISO, pignon 16 dents
- Jantes Chase double paroi Alu 20x1-1/8"
- Pneus Tioga Powerblock Tringle Rigide
- Selle Insight Mini Pivotal
- Chaine KMC Z1
TAILLE RECOMMANDÉE : 1m22 – 1m35
POIDS : 7.95 Kg sans pédale
Guide des tailles :
| Tailles | TT | CS min | LR | HA | SA | HT | SPL | BBH | Roues |
| Draisienne | 12.5" 311.15 mm | 8.5" 207 mm | 1.8" 46 mm | 70° | 71° | 3.35" 85 mm | 5.6" 142 mm | 6.6" 167.6 mm | 12x2.25" |
| Micro | 16.25" 412.75 mm | 10.85" 275.6 mm | 1.8" 46 mm | 71° | 69° | 4" 100 mm | 8" 203.5 mm | 10.25" 254 mm | 18x1" |
| Mini | 17.25" 438.15 mm | 12.25" 312 mm | 1.8" 46 mm | 72° | 70° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 10.6" 269.2 mm | 20x1-1/8" |
| Junior | 18.75" 476.25 mm | 12.5" 317.5 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 10.6" 269.2 mm | 20x1-1/8" |
| Expert | 19.75" 501.65 mm | 13" 330.2 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 11" 279.4 mm | 20x1-3/8" |
Expert XL | 20" 508 mm | 13.5" 353 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.7" 120 mm | 8.8" 225 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.50" |
| Pro | 20.5" 520.7 mm | 14" 355.6 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.4" 238 mm | 11" 279.4 mm | 20x1.75" |
| Pro XL | 21" 533.4 mm | 14.15" 359.4 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.3" 238 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.75" |
| Pro XXL | 21.5" 546.1 mm | 14.15" 359.4 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.3" 238 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.75" |
| Cruiser | 21.5" 546.1 mm | 14.5" 368.3 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 71° | 4.7" 120 mm | 10.6" 270 mm | 12" 304.8 mm | 24x1.75" |
CHASE EDGE JUNIOR
Délai expédition 8 jours ouvrables



